Seguro dos carros mais vendidos pode dobrar de valor, dependendo da cidade
Fonte: CQCS
O preço do seguro dos carros mais vendidos no País pode variar acima de 100%, dependendo da cidade onde for contratado. É o caso do Prisma, da Chevrolet – que teve o sexto maior número de unidades emplacadas no mês de julho (5.932), segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores(Fenabrave) – cuja apólice custa até R$ 3.988,23 em São Paulo e R$ 1.753,91 em Belo Horizonte, uma diferença da ordem de 127,5%.
Quer cotar seu seguro mais rápido e online? Acesse www.cbbsseguros.com.br e conte com a primeira corretora online do Nordeste e os melhores especialistas do ramo.
O Onix, da Chevrolet foi o mais emplacado em julho (11.591). Neste caso, o seguro varia de pouco mais de R$ 1,7 mil em Belo Horizonte e R$ 2,6 mil em São Paulo, oscilando aproximadamente 53%.
Os dados da Fenabrave indicam ainda que o Hyundai HB20 foi o segundo veículo mais vendido em julho (9.697 emplacamentos). Neste caso, a diferença entre o maior e o menor preço do seguro em quatro capitais (São Paulo, Belo Horizonte, Salvador e Porto Alegre) e mais o Distrito Federal, foi ainda maior (78,7%), também entre os valores apurados em São Paulo (R$ 4.241,27) e Belho Horizonte (R$ 2.373,09).
Em todos os veículos, o preço do seguro é mais caro em São Paulo. O valor mais baixo é verificado em Belo Horizonte em praticamente todos os modelos.
As exceções são dois modelos da Fiat – Palio e Strada, nos quais a apólice é mais barata em Brasília.
De acordo com dados da Fenabrave, 146.590 carros foram emplacados em julho.
Veja, abaixo, a lista completa dos preços dos seguros dos dez modelos mais emplacados no mês passado:
| Modelo | Unidades emplacadas | Valor do seguro em SP | Valor do seguro em BH | Valor do seguro em Salvador | Valor do seguro em Porto Alegre | Valor do seguro em Brasília |
| Chevrolet Onix | 11.591 | R$2621,06 | R$1733,04 | R$2122,24 | R$2392,18 | R$1889,56 |
| Hyundai HB20 | 9.697 | R$4241,27 | R$2373,9 | R$2915,11 | R$3456,65 | R$2602,52 |
| Ford Ka | 7.235 | R$3374,35 | R$1956,71 | R$2103,14 | R$2348,29 | R$2135,14 |
| Volkswagen Gol | 6.466 | R$3913,18 | R$1808 | R$1983,46 | R$2345,37 | R$1905,67 |
| Fiat Palio | 6.022 | R$3636,26 | R$2016,54 | R$2172,67 | R$2426,03 | R$1908,69 |
| Chevrolet Prisma | 5.932 | R$3988,23 | R$1753,91 | R$2580,74 | R$2116,61 | R$2054,7 |
| Fiat Strada | 5.924 | R$5773,85 | R$3454,35 | R$3268,43 | R$3884,68 | R$2764,64 |
| Toyota Corolla | 5.919 | R$4644,52 | R$3594,81 | R$4238,01 | R$5637,85 | R$3983,43 |
| Renault Sandero | 5.700 | R$3130,12 | R$2086,48 | R$2286,63 | R$3372,02 | R$2268,38 |
| Jeep Renegade | 4.744 | R$4223,73 | R$3334,15 | R$3616,77 | R$4279,91 | R$3611,07 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário